Größe

HEMDEN FÜR HERREN REGULAR FIT

Size M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
NECK OPENING 41 42.5 44 45.5 47 48.5 50
1/2 CHEST 58 60 62 64 67 70 73
1/2 HEM 57 59 61 63 66 69 72
SLEEVE LENGHT EX.CUFF(long sleeve) 58 58.5 59 59.5 60 60.5 61
LENGHT FROM MID BACK NECK 81 82 83 84 85 86 87
CUFF WIDTH/LENGHT 7/25.5 7/26 7/26.5 7/27 7/27.5 7/28 7/28.5
SLEEVE LENGHT(short sleeve) 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5

 

HEMDEN FÜR HERREN SLIM FIT

Woman Size Chart

Size M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
NECK OPENING 41 42.5 44 45.5 47 48.5 50
1/2 CHEST 56.5 58.5 60.5 62.5 64.5 66.5 68.5
1/2 HEM 55 57 59 61 64 67 70
SLEEVE LENGHT EX.CUFF(long sleeve) 59 59.6 60.2 60.8 61.4 62 62.6
LENGHT FROM MID BACK NECK 78.5 79.5 80.5 81.5 82.5 83.5 84.5
CUFF WIDTH/LENGHT 7/25.5 7/26 7/26.5 7/27 7/27.5 7/28 7/28.5
SLEEVE LENGHT(short sleeve) 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5

 

HEMDEN FÜR DAMEN SLIM FIT

Size 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
NECK OPENING 13.6 14.1 14.6 15.1 15.6 16.1 16.6 17.1 17 17.2 17.4
1/2 CHEST 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5 62.5 64.5 66.5 68.5
1/2 HEM 50.5 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5 62.5 64.5 66.5 68.5 70.5
SLEEVE LENGHT EX.CUFF(long sleeve) 55 55.5 56 56.5 57 57.5 58 58.5 59 59.5 60
LENGHT FROM MID BACK NECK 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
CUFF WIDTH/LENGHT 7/24.3 7/24.3 7/24.3 7/25.8 7/25.8 7/25.8 7/27.3 7/27.3 7/27.3 7/28.8 7/28.8
SASH (knotted) 33.5 35 36.5 38 39.6 41 41.5 42.2 42.9 43.6 44.3
SLEEVE LENGHT(3/4 sleeve) 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5
SLEEVE LENGHT(short sleeve) 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27

Geld-zurück-Garantie

innerhalb von 14 Tagen

innerhalb von 14 Tagen

Größe ändern

×

Größe ändern

Größe passt nicht

Größe passt nicht

Schnelle Lieferung

×

Schnelle Lieferung

Waren innerhalb von 24 Stunden versendet

Waren innerhalb von 24 Stunden versendet

Qualitätssicherung

×

Qualitätssicherung

originelle und stilvolle Hemden

originelle und stilvolle Hemden

×
×
×
×